レンタルリンク表 : 2025年 10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2025/8/29 更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
1 | 水 | RWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 木 | リーフラス | Next World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 金 | ブロンコス | JIA | Ball Hockey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 土 | Pick Up | MHL 52nd Season | W30 | MHL 52nd Season | GK | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 日 | ちびっこ | MHL 52nd Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 水 | RWS | 水曜練習会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 木 | リーフラス | Next World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 金 | ブロンコス | JIA | Pick Up | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 土 | Pick Up | MHL 52nd Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 日 | Team SONIC | Beginners Clinic | MHL 52nd Season | COCO | MHL 52nd Season | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 水 | RWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 木 | リーフラス | Next World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 金 | ブロンコス | JIA | Ball Hockey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 日 | S.Beginners | MHL 52nd Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 水 | RWS | 水曜練習会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 木 | リーフラス | Next World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 金 | ブロンコス | JIA | Pick Up | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 土 | MHL 52nd Season | 45Over | MHL 52nd Season | Clinic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 水 | RWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 木 | リーフラス | Next World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 金 | ブロンコス | JIA | Ball Hockey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
インラインホッケー/ボールホッケー/ローラーホッケー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フットサル/フットサルスクール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バスケットボール/バスケットボールスクール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Box ラクロス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローラーダービー、インラインフィギュア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランニングバイク・バイクポロ・など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUプログラム(BUオフアイストレーニングなど) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHLプログラム(Pick Up、ちびっこスケート、キッズホッケー、クリニックなど) |