レンタルリンク表 : 2025年 7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2025/3/5 更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
1 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水 | RWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 木 | リーフラス | Next World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 金 | ブロンコス | Ball Hockey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 土 | Pick Up | MHL 51st | MHL 51st Season | Clinic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 日 | ちびっこ&ホッケー体験 | MHL 51st Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 水 | RWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 木 | リーフラス | Next World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 金 | ブロンコス | Pick Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 土 | MHL 51st | 45Over | MHL 51st Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 日 | Team SONIC | MHL 51st Season | MHL 51st Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 水 | RWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 木 | リーフラス | Next World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 金 | ブロンコス | Ball Hockey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 土 | Pick Up | MHL 51st | MHL 51st Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 日 | S.Beginners | MHL 51st Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 水 | RWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 木 | リーフラス | Next World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 金 | ブロンコス | Pick Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 土 | 延期先日程対応日 | MHL 51st Season | 延期先日程対応日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 日 | 延期先日程対応日 | 延期先日程対応日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 水 | RWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 木 | リーフラス | Next World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
インラインホッケー/ボールホッケー/ローラーホッケー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フットサル/フットサルスクール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バスケットボール/バスケットボールスクール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Box ラクロス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローラーダービー、インラインフィギュア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランニングバイク・バイクポロ・など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUプログラム(BUオフアイストレーニングなど) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHLプログラム(Pick Up、ちびっこスケート、キッズホッケー、クリニックなど) |