レンタルリンク表 : 2025年 6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2025/3/5 更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
1 | 日 | Team SONIC | MHL 51st Season | W30 | MHL 51st Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 水 | RWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 木 | リーフラス | Next World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 金 | ブロンコス | Ball Hockey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 土 | インラインホッケー大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 日 | インラインホッケー大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 水 | RWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 木 | リーフラス | Next World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 金 | ブロンコス | Pick Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 土 | Pick Up | MHL 51st Season | GK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 日 | MHL 51st Season | かんだ食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 水 | RWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 木 | リーフラス | Next World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 金 | ブロンコス | Ball Hockey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 土 | Pick Up | MHL 51st Season | 45Over | MHL 51st Season | Clinic | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 日 | 親子スケート | MHL 51st Season | W30 | MHL 51st Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 水 | RWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 木 | リーフラス | Next World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 金 | ブロンコス | Pick Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 日 | S.Beginners | MHL 51st Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
インラインホッケー/ボールホッケー/ローラーホッケー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フットサル/フットサルスクール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バスケットボール/バスケットボールスクール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Box ラクロス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローラーダービー、インラインフィギュア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランニングバイク・バイクポロ・など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUプログラム(BUオフアイストレーニングなど) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHLプログラム(Pick Up、ちびっこスケート、キッズホッケー、クリニックなど) |