レンタルリンク表 : 2025年 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2025/3/22 更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
1 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 日 | MHL 51st Season | MHL 51st Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 水 | RWS | Ganbax.BB S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 木 | リーフラス | Next World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 金 | ブロンコス | Ball Hockey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 土 | Pick Up | MHL 51st Season | GK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 日 | 青学 | BOXラクロスリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 水 | RWS | Ganbax.BB S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 木 | リーフラス | Next World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 金 | ブロンコス | Pick Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 土 | strawberrys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 日 | ローラーダービー | セントラル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 水 | RWS | Ganbax.BB S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 木 | EARLY BIRD | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 金 | ブロンコス | Ball Hockey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 土 | Pick Up | MHL 51st Season | 45Over | MHL 51st Season | Clinic | かんだ食堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 日 | Team SONIC | ちびっこ&ホッケー体験 | MHL 51st Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 水 | RWS | Ganbax.BB S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 木 | リーフラス | Next World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 金 | Pick Up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 日 | S.Beginners | MHL 51st Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
インラインホッケー/ボールホッケー/ローラーホッケー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フットサル/フットサルスクール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バスケットボール/バスケットボールスクール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Box ラクロス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローラーダービー、インラインフィギュア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランニングバイク・バイクポロ・など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUプログラム(BUオフアイストレーニングなど) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHLプログラム(Pick Up、ちびっこスケート、キッズホッケー、クリニックなど) |