レンタルリンク表 : 2024年 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2024/11/10 更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
1 | 日 | WeLLs | MHL 50th Season | W30 | MHL 50th Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 水 | RWS | Ganbax.BB S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 木 | リーフラス | Next World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 金 | JIA | ブロンコス | Ball Hockey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 土 | Pick Up | MHL 50th Season | Clinic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 日 | 親子スケート | MHL 50th Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 水 | RWS | Ganbax.BB S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 木 | リーフラス | Next World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 金 | JIA | ブロンコス | Pick Up | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 土 | BOXラクロスLeague | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 日 | セントラル | RWS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 水 | RWS | Ganbax.BB S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 木 | リーフラス | Next World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 金 | JIA | ブロンコス | Ball Hockey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 土 | Pick Up | MHL 50th Season | 45Over | MHL 50th Season | GK | WeLLs | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 日 | Team SONIC | S.Beginners | MHL 50th Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 水 | RWS | Ganbax.BB S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 木 | リーフラス | Next World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 金 | JIA | ブロンコス | Pick Up | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 土 | 年末年始休業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
インラインホッケー/ボールホッケー/ローラーホッケー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フットサル/フットサルスクール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バスケットボール/バスケットボールスクール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Box ラクロス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローラーダービー、インラインフィギュア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランニングバイク・バイクポロ・など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUプログラム(BUオフアイストレーニングなど) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHLプログラム(Pick Up、ちびっこスケート、キッズホッケー、クリニックなど) |