レンタルリンク表 : 2024年 10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2024/10/10 更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
1 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水 | RWS | Ganbax.BB S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 木 | リーフラス | Next World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 金 | ブロンコス | Ball Hockey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 土 | Pick Up | MHL 50th Season | Clinic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 水 | RWS | Ganbax.BB S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 木 | リーフラス | Next World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 金 | JIA | ブロンコス | Pick Up | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 土 | EARLY BIRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 日 | YAMATO CUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 水 | RWS | Ganbax.BB S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 木 | リーフラス | Next World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 金 | JIA | ブロンコス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 土 | Pick Up | MHL 50th Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 日 | Team SONIC | ちびっこ | MHL 50th Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 水 | RWS | Ganbax.BB S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 木 | リーフラス | Next World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 金 | JIA | ブロンコス | Pick Up | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 土 | Pick Up | MHL 50th Season | 45Over | MHL 50th Season | GK | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 日 | S.Beginners | MHL 50th Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 水 | RWS | Ganbax.BB S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 木 | リーフラス | Next World | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
インラインホッケー/ボールホッケー/ローラーホッケー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フットサル/フットサルスクール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バスケットボール/バスケットボールスクール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Box ラクロス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローラーダービー、インラインフィギュア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランニングバイク・バイクポロ・など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUプログラム(BUオフアイストレーニングなど) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHLプログラム(Pick Up、ちびっこスケート、キッズホッケー、クリニックなど) |