2025/2/3 up
MHL TOKYO 50th Season Score "Brass Division"
# 2024/9/21 Sat Away       Home Division
30 16:00 17:00 プリングルズ 2 vs 7 EARLY BIRD Brass
# 2024/9/28 Sat Away       Home Division
35 12:00 13:00 Team Apples 6 vs 5 プリングルズ Brass
36 14:00 15:00 NANASHI Boyz 11 vs 2 NASDAQ Brass
37 15:00 16:00 Individuals Brass 2 vs 10 EARLY BIRD Brass
38 16:00 17:00 Abouters 8 vs 5 team TOKO Brass
40 18:00 19:00 サイコ 3 vs 6 Evolving Discus Brass
# 2024/10/5 Sat Away       Home Division
55 11:30 12:30 風神雷神 5 vs 4 Individuals Brass Brass
59 15:30 16:30 Team Apples 3 vs 3 サイコ Brass
60 16:30 17:30 プリングルズ 13 vs 2 team TOKO Brass
62 18:30 19:30 Evolving Discus 6 vs 2 NASDAQ Brass
# 2024/10/19 Sat Away       Home Division
64 12:30 13:30 風神雷神 1 vs 9 プリングルズ Brass
65 13:30 14:30 NASDAQ 3 vs 12 EARLY BIRD Brass
66 14:30 15:30 Abouters 5 vs 2 Evolving Discus Brass
67 15:30 16:30 Team Apples 6 vs 5 NANASHI Boyz Brass
68 16:30 17:30 team TOKO 5 vs 3 Individuals Brass Brass
# 2024/10/26 Sat Away       Home Division
90 12:30 13:30 NANASHI Boyz 6 vs 5 Abouters Brass
91 14:30 15:30 EARLY BIRD 6 vs 2 風神雷神 Brass
92 15:30 16:30 サイコ 15 vs 1 Individuals Brass Brass
93 16:30 17:30 team TOKO 4 vs 7 NASDAQ Brass
94 17:30 18:30 Evolving Discus 1 vs 9 Team Apples Brass
# 2024/11/2 Sat Away       Home Division
111 10:30 11:30 風神雷神 3 vs 10 Evolving Discus Brass
112 11:30 12:30 EARLY BIRD 6 vs 1 サイコ Brass
113 12:30 13:30 プリングルズ 2 vs 7 Abouters Brass
114 13:30 14:30 Individuals Brass 1 vs 12 NANASHI Boyz Brass
115 14:30 15:30 Team Apples 5 vs 11 team TOKO Brass
# 2024/11/9 Sat Away       Home Division
129 12:30 13:30 プリングルズ 6 vs 0 Individuals Brass Brass
130 13:30 14:30 NASDAQ 0 vs 18 サイコ Brass
131 14:30 15:30 EARLY BIRD 8 vs 5 Abouters Brass
# 2024/11/23 Sat Away       Home Division
152 12:30 13:30 Evolving Discus 4 vs 3 プリングルズ Brass
154 15:30 16:30 NASDAQ 5 vs 8 Individuals Brass Brass
155 16:30 17:30 NANASHI Boyz 8 vs 3 風神雷神 Brass
156 17:30 18:30 EARLY BIRD 6 vs 7 team TOKO Brass
# 2024/12/7 Sat Away       Home Division
183 12:30 13:30 風神雷神 7 vs 11 NASDAQ Brass
184 13:30 14:30 team TOKO 3 vs 15 Evolving Discus Brass
185 14:30 15:30 NANASHI Boyz 8 vs 4 サイコ Brass
186 15:30 16:30 EARLY BIRD 1 vs 4 Team Apples Brass
                   
# 2024/12/21 Sat Away       Home Division
207 12:30 13:30 Individuals Brass 2 vs 10 Abouters Brass
208 13:30 14:30 サイコ 2 vs 2 風神雷神 Brass
209 15:30 16:30 NANASHI Boyz 10 vs 9 プリングルズ Brass
# 2025/1/11 Sat Away       Home Division
227 13:30 14:30 Individuals Brass 5 vs 8 Team Apples Brass
228 14:30 15:30 プリングルズ 10 vs 5 サイコ Brass
229 16:30 17:30 Abouters 9 vs 4 NASDAQ Brass
230 17:30 18:30 Evolving Discus 2 vs 3 EARLY BIRD Brass
231 18:30 19:30 team TOKO 5 vs 8 NANASHI Boyz Brass
                   
# 2025/1/18 Sat Away       Home Division
153 10:00 11:00 Abouters 3 vs 7 Team Apples Brass ※11月23日(土)より移動
249 12:00 13:00 風神雷神 3 vs 10 Team Apples Brass
250 13:00 14:00 NASDAQ 2 vs 7 プリングルズ Brass
# 2025/2/1 Sat Away       Home Division
270 12:00 13:00 NANASHI Boyz 7 vs 5 EARLY BIRD Brass
271 13:00 14:00 Individuals Brass 2 vs 6 Evolving Discus Brass
272 14:00 15:00 Abouters 7 vs 8 風神雷神 Brass
274 16:00 17:00 サイコ 4 vs 2 team TOKO Brass
# 2025/2/8 Sat Away       Home Division
26 10:30 11:30 team TOKO C vs D 風神雷神 Brass ※9月21日(土)より移動
27 11:30 12:30 Abouters A vs B サイコ Brass ※9月21日(土)より移動
28 12:30 13:30 NASDAQ C vs D Team Apples Brass ※9月21日(土)より移動
29 13:30 14:30 Evolving Discus A vs B NANASHI Boyz Brass ※9月21日(土)より移動