2024 MHL帯広オビヒロ Game score/1st round
Date Game# Time Visitor   -   Home Division
5月25日 1 13:00〜13:55 KJ-Unity 9 vs 4 中国飯店 錦華園 Silver
  2 13:55〜14:50 Team Inaxma 9 vs 7 OverLap Silver
  3 14:50〜15:45 中国飯店 錦華園 8 vs 7 SAKURA Silver
  4 15:45〜16:40 OverLap 3 vs 12 KJ-Unity Silver
  5 16:40〜17:35 SAKURA 6 vs 10 Team Inaxma Silver
Date Game# Time Visitor   -   Home Division Bronze
5月26日 6 9:30〜10:10 たもり倶楽部 5 vs 4 KJ-Unity Bronze-B Kids
  7 10:10〜10:50 b-sky 8 vs 2 小桜キッズ Kids Gold
  8 10:50〜11:45 Brute 5 vs 10 JAMM Gold Bronze
  9 11:45〜12:25 KOZAKURA 4 vs 10 たもり倶楽部 Bronze-B Kids
  10 12:25〜13:05 SAKURA ジュニア 4 vs 12 b-sky Kids Gold
  11 13:05〜14:00 JAMM 9 vs 4 Brute Gold Bronze
  12 14:00〜14:40 KJ-Unity 10 vs 2 KOZAKURA Bronze-B Kids
  13 14:40〜15:20 小桜キッズ 10 vs 4 SAKURA ジュニア Kids Bronze
  14 15:20〜16:00 SAKURA 11 vs 4 サンダーバード Bronze-A Bronze
  15 16:00〜16:40 Verano 5 vs 7 Team Inaxma Bronze-A Bronze
  16 16:40〜17:20 Lap Around  2 vs 7 SAKURA Bronze-A Bronze
  17 17:20〜18:00 サンダーバード 2 vs 9 中国飯店 錦華園 Bronze-A Bronze
  18 18:00〜18:40 Team Inaxma 3 vs 5 Lap Around  Bronze-A Bronze
  19 18:40〜19:20 中国飯店 錦華園 10 vs 3 Verano Bronze-A